炭化木材商品一覧
★価格は半坪/ケース単位
| ■ナ ラ | |||||
| 規 格 | 加 工 | 等 級 | 塗 装 | 単価(税込) | 備 考 |
| 1820×90×15 | UNI | A | 自然塗装 | \12,405 | エコ フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | 無塗装 | \12,090 | 床暖房用 フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | UV塗装 | \12,405 | 床暖房用 フローリング |
| ■樺 桜 | |||||
| 規 格 | 加 工 | 等 級 | 塗 装 | 単価(税込) | 備 考 |
| 1820×90×15 | UNI | A | 自然塗装 | \11,880 | エコ フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | 無塗装 | \11,565 | 床暖房用 フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | UV塗装 | \11,880 | 床暖房用 フローリング |
| ■タ モ | |||||
| 規 格 | 加 工 | 等 級 | 塗 装 | 単価(税込) | 備 考 |
| 1820×90×15 | UNI | A | 自然塗装 | \12,143 | エコ フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | 無塗装 | \11,828 | 床暖房用 フローリング |
| 1820×90×15 | UNI | A | UV塗装 | \12,143 | 床暖房用 フローリング |


