価格一覧
| 規 格 | 加 工 | 等 級 | 塗 装 | 単価 | 備考 |
| 1820×90×15 | UNI | A | UV塗装 | \12,405 | |
| 1820×120×15 | UNI | A | UV塗装 | \12,405 | 2箱1坪計算 |
| 1820×150×15 | FJL | A | UV塗装 | \11,880 | |
| 910×90×15 | OPC | UV塗装 | \16,878 | 床暖房 | |
| 910×90×15 | OPC | UV塗装 | \15,671 | 非床暖房 | |
| 910×75×10+2 | OPC | 無塗装 | \15,555 | 遮音・防音 | |
| 910×75×10+2 | OPC | 自然塗装 | \16,133 | 遮音・防音 | |
| 910×75×10+2 | UNI | 自然塗装 | \14,558 | 遮音・防音 | |
| 910×75×10+2 | UNI | 無塗装 | \14,033 | 遮音・防音 |


